Mitt val som de 2 bästa proteinbars:
Bäst/mest protein!![]() Protein Block från Star Nutrition är den bästa proteinbaren om du är ute efter maximalt med protein! | Supergod!![]() Core PROBAR är fantastiskt god, chocolate peanut är min favorit! |
Klicka här för bästa pris hos Gymgrossisten! | Klicka här för bästa pris hos Svenskt Kosttillskott! |
Längre ner finns en utförligare jämförelsetabell över de flesta bars du kan hitta i svenska butiker.
I denna artikel tänkte jag skriva om proteinbars, vilket är ett mycket populärt mellanmål/tillskott. Många undrar hur bra dem egentligen är, vilka som är godast, billigast, vad de har för näringsvärden med mera och jag tänkte försöka gå igenom allt i denna artikel. Jag har genom åren testat massvis med olika proteinbars, men det är svårt att i efterhand jämföra dem. Målet är dock att uppdatera denna artikel i framtiden med ett stort bäst i test av proteinbars för att kröna den bästa proteinbaren.
Klicka här för alla bars hos Gymgrossisten!
Klicka här för alla bars hos Svenskt Kosttillskott!
Klicka här för alla bars hos Sportgymbutiken!
Klicka här för alla bars hos MMSports!
Proteinbars, bra eller dåligt?
Så till den stora frågan, hur bra är proteinbars egentligen? Svaret varierar beroende på situation, men rent generellt är inte proteinbars någon nyttig eller hälsosamt mat och absolut inget du ska basera din kost på, vilket jag hoppas de flesta förstår. De flesta proteinbarer innehåller till exempel inga vitaminer, mineraler eller andra viktiga näringsämnen. Man skulle kunna säga att det är ett nyttigare godis med mycket protein. Ofta innehåller de ganska mycket socker. Sen ska man också ha i åtanke att det är stor varians mellan olika bars, vissa är extra bra medans vissa är riktigt dåliga. De sämsta hittar du oftast i vanliga mataffärer eller lågprisvaruhus och de bästa i kosttillskott och hälsokostaffärer.
Ovanstående kan sägas vara nackdelarna och det ”dåliga” med proteinbars. Men det finns även en del fördelar. Den största fördelen är att det är en väldigt smidig och god källa till protein. I samband med ett gympass är det bra med protein och de flesta brukar lösa det enkelt med aminosyror i form av EAA, BCAA eller bara ett vanligt proteinpulver såsom Whey 80 eller Whey 100. Men ibland kanske man glömt sin proteinshake hemma eller av annan anledning inte har tillgång till något tillskott efter passet. Då är det enkelt att köpa en proteinbar istället.
Hinner man inte äta en riktig måltid kan man istället ta med 1-2 proteinbars. Perfekt när man är stressad, på resande fot eller liknande. Jag vill dock betona att man bör se detta som en sorts nödlösning. Att äta 2 proteinbars till lunch varje dag är inget jag rekommenderar. Men om du gör det någon gång i veckan är det absolut ingen fara.
Den stora fördelen med proteinbars är helt enkelt att det är så smidigt och lättillgängligt. Det är bara att slänga ner dem i väskan så är allt klart, de blir inte heller dåliga efter någon dag/en vecka utan står sig länge. Det är till och med smidigare än proteinpulver, du behöver inte blanda dem med vatten och det blir ingen disk!
Vilken är den bästa proteinbaren? – Stor jämförelseguide
Jag har som sagt testat många olika bars i mina dagar, men aldrig på något strukturerat och seriöst sätt. Jag hoppas dock kunna göra ett stort bäst i test i framtiden, så håll utkik efter det! Det jag istället kommer göra nu är att lista alla olika proteinbars med deras näringsinnehåll och pris. Ofta kan det också räcka eftersom det enda ett test kan avgöra är smak/hur goda de är, vilket ändå är helt subjektivt.
Jag gick igenom utbudet i de största webbutikerna och blev förvånad över hur många olika märken det finns, tabellen nedanför innehåller hela 60 stycken olika proteinbars! Du kan sortera tabellen efter proteinhalt, kalorier eller pris. (Observera att näringsvärdena ibland kan skilja sig lite mellan olika smaker samt att priset kan va lägre om man köper storpack).
Vill du istället leta själv kommer här direktlänkar till det kompletta utbudet av proteinbars hos: Gymgrossisten, Svenskt Kosttillskott, Sportgymbutiken, och MMSports. Många bars finns i flera butiker, men Svenskt Kosttillskott och Gymgrossisten har allra störst utbud.
Namn | Protein/100g | Övrigt näringsinnehåll | Pris/100g bar |
---|---|---|---|
Core Protein Bar![]() | 33,3g | Kcal: 428 Kolhydrater: 40,3g - sockerarter: 36,4g Fett: 14,6g - mättat: 7,6g Fiber: 0,8g | 25:- |
Quest Bar![]() | 33,3g | Kcal: 302-361 Kolhydrater: 34-40g Fett: 10-17g Fiber: 21-25g | 42:- |
Barebells protein bar![]() | 38g | Kcal: 356 Kolhydrater: 29g - sockerarter: 3,1g Fett: 12g - mättat: 7,5g Fiber: 6,1g | 42:- |
Dalblads Swebar![]() | 34g | Kcal: 420 Kolhydrater: 34g - sockerarter: 26g Fett: 17g - mättat: 6,8g | 29:- |
FAST ROX Bar![]() | 38g | Kcal: 377 Kolhydrater: 34g - sockerarter: 3,4g Fett: 15g - mättat: 8,9g | 45:- |
Nutramino proteinbar![]() | 33,9g | Kcal: 397 Kolhydrater: 33,9g - sockerarter: 4,5g - polyoler: 29g Fett: 19,4g - mättat: 8,9g Fiber: 1,6g | 39:- |
Multipower 53% Protein Bar![]() | 53g | Kcal: 416 Kolhydrater: 19g - sockerarter: 2,8g Fett: 11g - mättat: 6,2g | 44:- |
Vitargo Proteinbar![]() | 30,1g | Kcal: 379 Kolhydrater: 42,5g Fett: 10,5g | 38:- |
Maxim 54% Protein Bar![]() | 54g | Kcal: 370 Kolhydrater: 22g - sockerarter: 2g Fett: 10,4g - mättat: 4,5g Fiber: 0,5g | 33:- |
Propud Proteinbar![]() | 36g | Kcal: 362 Kolhydrater: 27g - sockerarter: 5g - polyoler: 20g Fett: 14g - mättat: 8,3g Fiber: 12g | 42:- |
PureFit Nutrition Bar![]() | 31,5g | Kcal: 404 Kolhydrater: 42g - sockerarter: 28g Fett: 14g - mättat: 1,7g Fiber: 5g | 51:- |
Milky Way Bar![]() | 37g | Kcal: 367 Kolhydrater: 36,5g - sockerarter: 19,8g Fett: 8g - mättat: 2,2g | 49:- |
Nicks Sport-Crunch![]() | 30,1g | Kcal: 527 Kolhydrater: 20,6g - sockerarter: 6g - polyoler: 5,5g Fett: 36,9g - mättat: 26,4g Fiber: 6,8g | 30:- |
Nutramino Lean Protein Bar![]() | 33,3g | Kcal: 352 Kolhydrater: 13,5g - sockerarter: 2,8g Fett: 13,5g - mättat: 7,5g Fiber: 25g | 42:- |
Delicato Proteinbar![]() | 25g | Kcal: 402 Kolhydrater: 43g - sockerarter: 35g Fett: 13g - mättat: 7,5g | 38:- |
Bodylab Superior High Protein Bar![]() | 33g | Kcal: 383 Kolhydrater: 38g - sockerarter: 3g - varav polyoler: 30g Fett: 16g - mättat: 9,3g | 37:- |
Snickers Proteinbar![]() | 35,6g | Kcal: 391 Kolhydrater: 36,1g - sockerarter: 18,6 Fett: 13,9g - mättat: 5,3g | 49:- |
Pulsin Protein Booster![]() | 25,5g | Kcal: 444 Kolhydrater: 25,1g - sockerarter: 17,3g Fett: 24,6g - mättat: 7,7g Fiber: 9,9g | 42:- |
Mars Protein Bar![]() | 33g | Kcal: 349 Kolhydrater: 39g - sockerarter: 23g Fett: 8,4g - mättat: 4,7g | 44:- |
Allevo After Workout Bar![]() | 32,7g | Kcal: 319 Kolhydrater: 3,8g - sockerarter: 2,9g Fett: 11g - mättat: 6,4g Fiber: 37,6g | 32:- |
Multipower 40% Protein Fit Bar![]() | 40g | Kcal: 361 Kolhydrater: 24g - sockerarter: 2,4g Fett: 14g - mättat: 8g Fiber: 3,4g | 46:- |
Swebar Low Sugar![]() | 35g | Kcal: 340 Kolhydrater: 25g - sockerarter: 1,1g Fett: 12g - mättat: 5,7g | 38:- |
Wellaware Wellbar![]() | 27g | Kcal: 379 Kolhydrater: 38g - sockerarter: 27g Fett: 13g - mättat: 7g Fiber: 8,1g | 46:- |
Oh Yeah Bar![]() | 31,8g | Kcal: 447 Kolhydrater: 35,3g - socker: 9,4g - sockeralkoholer: 16,5g Fett: 22,4g - mättat: 9,4g Fiber: 4,7g | 28:- |
Nutramino Pro Bar![]() | 29,7g | Kcal: 413 Kolhydrater: 35,9g - sockerarter: 18,8g Fett: 17,2g - mättat: 10,2g Fiber: 2,7g | 39:- |
Skip Bar![]() | 33g | Kcal: 360 Kolhydrater: 35g - sockerarter: 30g Fett: 10g - mättat: 7,5g | 40:- |
FAST NAX Proteinbar![]() | 30g | Kcal: 538 Kolhydrater: 33g - sockerarter: 28g Fett: 32g - mättat: 20g | 63:- |
Bounty Protein Bar![]() | 36,6g | Kcal: 376 Kolhydrater: 34g - sockerarter: 16,6g Fett: 11g - mättat: 7,8g Fiber: 0g | 49:- |
FAST NIX![]() | 32g | Kcal: 418 Kolhydrater: 38g - sockerarter: 23g Fett: 17g - mättat: 9,6g | 49:- |
Allevo Before Workout Bar![]() | 38,6g | Kcal: 359 Kolhydrater: 24,4g - sockerarter: 2,6g - polyoler: 19,8g Fett: 13,6g - : 7,6g Fiber: 8,3g | 32:- |
Milky Protein bar![]() | 24,4g | Kcal: 313 Kolhydrater: 33,8g - sockerarter: 1,7g - polyoler: 30,7g Fett: 11,3g - mättat: 5,9g Fiber: 14g | 40:- |
FIT Elite Bar![]() | 34g | Kcal: 432 Kolhydrater: 31g - socker: 7g - polyoler: 18g Fett: 18g - mättat: 9g | 33:- |
Lean Protein Bar![]() | 40,1g | Kcal: 360 Kolhydrater: 23,5g - sockerarter: 2,6g - polyoler: 19,8g Fett: 13,4g - mättat: 7,6g | 41:- |
Star Nutrition Best Bar![]() | 33g | Kcal: 297-355 Kolhydrater: 4-11g Fett: 7,2-16g Fiber: 29-39g | 37:- |
Superfruit Raw Protein Bar![]() | 20,2g | Kcal: 346 Kolhydrater: 33,6g - sockerarter: 28,3g Fett: 12g - mättat: 5,9g Fiber: 11,4g | 42:- |
Goodlife proteinbar![]() | 29,2-33,2g | Kcal: 382-413 Kolhydrater: 38,8-42,4g Fett: 10,8-15,9g | 28:- |
FAST Sports Nutrition Naturally High Protein Bar![]() | 43g | Kcal: 350 Kolhydrater: 34g - sockerarter: 9,2g - polyoler: 23g Fett: 8,4g - mättat: 6g | ? |
Star Nutrition Protein Block![]() | 52g | Kcal: 370 Kolhydrater: 24g - sockerarter: 2,2g Fett: 12g - mättat: 7g | 37:- |
Weider Low Carb High Protein Bar![]() | 40g | Kcal: 306 Kolhydrater: 19g Fett: 9g - mättat: 4,8g Fiber: 0,2g | 58:- |
Star Nutrition Chew Chew![]() | 42g | Kcal: 313 Kolhydrater: 35g - sockerarter: 5g Fett: 5g - mättat: 0,7g Fiber: 2g | 37:- |
Star Nutrition Gourmet-Pro Bar![]() | 31g | Kcal: 320 Kolhydrater: 20,8g - sockerarter: 1,2g - polyoler: 18,5g Fett: 11,8g - mättat: 6,8g | 29:- |
Star Nutrition Protein Wafer![]() | 33,6g | Kcal: 489 Kolhydrater: 25,7g - sockerarter: 11,4g Fett: 25,6g - mättat: 13,6g Fiber: 10,7g | 43:- |
Star Nutrition Fibre Pro![]() | 31g | Kcal: 327 Kolhydrater: 31g - sockerarter: 8,4g Fett: 8,9g - mättat: 4,3g Fiber: 13g | 28:- |
Biotech ZERO BAR![]() | 40g | Kcal: 357 Kolhydrater: 12g - sockerarter: 0g - polyoler: 6,5g Fett: 15g - mättat: 5g Fiber: 12g | 42:- |
Grenade Carb Killa![]() | 38,8g | Kcal: 364 Kolhydrater: 28,2g - sockerarter: 3,1g - polyoler: 24g Fett: 14,8g - mättat: 7,2g Fiber: 11g | 42:- |
Pure Bar Zero![]() | 31g | Kcal: 444 Kolhydrater: 26g - sockerarter: 0,8g Fett: 13g - mättat: 4,5g | 50:- |
Swedish Supplements ISO Whey Bar![]() | 31g | Kcal: 366 Kolhydrater: 33g - sockerarter: 31g Fett: 12g - mättat: 5,9g | 42:- |
Sol Good Proteinbar![]() | 27,4g | Kcal: 342 Kolhydrater: 25,8g - sockerarter: 9,7g Fett: 19,4g - mättat: 4,8g | 47:- |
Multipower Power Pack Bar![]() | 27g | Kcal: 391 Kolhydrater: 48g Fett: 10,4g | 43:- |
Body Science Oligo Bar![]() | 33g | Kcal: 345 Kolhydrater: 21g - sockerarter: 3,7g - polyoler: 10g Fett: 11g - mättat: 4g Fiber: 23g | 33:- |
Body Science Delight Bar![]() | 35g | Kcal: 398 Kolhydrater: 35g - sockerarter: 4,2g - polyoler: 29g Fett: 18g - mättat: 8,9g Fiber: 1,3g | 31:- |
Body Science Protein Bar![]() | 30g | Kcal: 398 Kolhydrater: 47g - sockerarter: 36g Fett: 9,9g - mättat: 6,3g Fiber: 0,6 | 26:- |
Body Science LSHP Bar![]() | 33g | Kcal: 308 Kolhydrater: 34g - sockerarter: 2,2g - polyoler: 31g Fett: 8,6g - mättat: 6,2g Fiber: 6,2g | 33:- |
Body Science Protein Meal![]() | 36g | Kcal: 368 Kolhydrater: 30g - sockerarter: 16g - polyoler: 9,4g Fett: 11g - mättat: 6,4g Fiber: 10g | 27:- |
MuscleTech Nitro-Tech Crunch![]() | 34g | Kcal: 359 Kolhydrater: 29g - sockerarter: 7,7g - polyoler: 4,6g Fett: 11g - mättat: 6,2g Fiber: 7,7g | 42:- |
ISS OhYeah! Original Bar![]() | 35g | Kcal: 368 Kolhydrater: 27g - sockerarter: 9,4g - polyoler: 15g Fett: 15g - mättat: 5,9g Fiber: 4,7g | 29:- |
Kleen Sports Nutrition Paleo Protein bar![]() | 20,8g | Kcal: 431 Kolhydrater: 35,4g Fett: 25g | 52:- |
Lindahls Low Carb Protein bar![]() | 25,8g | Kcal: 354 Kolhydrater: 25,9g - sockerarter: 4,1g Fett: 16,8g - mättat: 7,9g | 30:- |
Self Omninutrition Proti-Snack Protein Bar![]() | 31g | Kcal: 400 Kolhydrater: 40g - sockerarter: 31g Fett: 10g - mättat: 4,6g | 49:- |
Gillade du artikeln? Dela den gärna på sociala medier via knapparna nedanför!